114 मिमी 2.5 मिमी फ्लैंग्ड रोलर असर हाउसिंग TK6204-114 स्टील रोलर सहायक उपकरण
Basic Properties
Trading Properties
| प्रोडक्ट का नाम: | निकला हुआ किनारा असर आवास | गुणवत्ता: | उच्च परिशुद्धता, उच्च गुणवत्ता |
|---|---|---|---|
| रोलर व्यास: | 114 मिमी | बेरिंग के प्रकार: | 6204 असर |
| आवास व्यास: | 109 मिमी | मोटाई: | 2.5 मिमी |
| नमूना: | निःशुल्क नमूना उपलब्ध है | आवेदन: | बेल्ट कन्वेयर रोलर |
| प्रमुखता देना | 114 मिमी रोलर असर आवास,2.5 मिमी फ्लैंग्ड लेयरिंग हाउसिंग,TK6204-114 रोलर सहायक उपकरण |
||
Flanged असर आवास भागों TK6204 - 114 गर्म बिक्री स्टील रोलर सामान
असर आवासविनिर्देश
जोड़ेंः नहीं।1लोंगमेनलिंग रोड, शिनझान हाई-टेक इंडस्ट्री डेवलपमेंट जोन, हेफ़ेई, अनहुई, चीन |
|||||||||||||||||
| टीके असर आवास | |||||||||||||||||
| इकाई: मिमी | |||||||||||||||||
| असर | पाइप ओवरडोज | शाफ्ट व्यास | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई | असर | पाइप ओवरडोज | शाफ्ट Dm | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
सामग्रीः
1* लेयरिंग हाउसिंग SPHC[100% अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री]
1* आंतरिक सील अंगूठी[उच्च तापमान प्रतिरोध]
1* मादा भूलभुलैया सील POM[कम पानी अवशोषण, उच्च घर्षण प्रतिरोध]
1* नर भूलभुलैया सील POM[कम पानी अवशोषण, उच्च घर्षण प्रतिरोध]
1* धातु कवर सील[उच्च सटीकता]
1* सुरक्षात्मक आवरण[उच्च तापमान प्रतिरोध]
उत्पाद (टीके श्रृंखला असर आवास और सील):
हमारे रोलर असर आवास और सापेक्ष सील उच्च परिशुद्धता, अच्छी चमक, बिना खिंचाव निशान या
भौंरा.80 से अधिक के मालिक63 टन से 400 टन तक के टन के साथ पंचिंग उपकरण। सहिष्णुता 0.01 मिमी की सटीकता के साथ असर आवास का।

फैक्ट्री शोः
हमारे कारखाने विनिर्माण में पेशेवर हैंसे अधिक के लिए ढोने के आवास और सील का निर्यातपंद्रह वर्ष.
हमारे पास 4 उन्नत उत्पादन लाइनें हैं जो हमेंसबसे बड़ा और सबसे अधिक पेशेवरअसर आवास निर्माताचीन में।

पैकिंगः
आम तौर पर, हमारे असर आवास और सील पानी प्रतिरोधी कागज के साथ लकड़ी के मामले में पैक कर रहे हैं।
वस्तुओं को पैक कियाअनुरोध किया।

ग्राहक का दौराः
हमारा व्यवसाय दुनिया भर के 30 से अधिक देशों जैसे रूस, अमेरिका, नीदरलैंड,चिली, मेक्सिको,
कोलंबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि।

हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है, और हम आपको हमारे सर्वोत्तम उत्पादों और सेवाओं के साथ प्रदान करने का वादा करते हैं।
Contact Person: Mr. kinglin
टेलीफोन: 86-551-64391510