| एमओक्यू: | आपके अनुरोध के रूप में |
| कीमत: | 0.4 - 2.5 USD |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का मामला |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
प्लास्टिक सीलिंग घटक के साथ गर्म दबाया लोहे की सामग्री TK रोलर असर आवास
असर आवास
1उच्च परिशुद्धता उच्च चमक कम सहिष्णुता
2. शंघाई बाओशान आयरन एंड स्टील से 100% अच्छा कच्चा माल
3. कोई खरोंच और burrs नहीं
4. अनुकूलित और अक्षर स्वीकार करें
लेयरिंग सील किट
1सभी लोकप्रिय संरचनाएं उपलब्ध हैं
2प्लास्टिक/धातु/रबर सील प्रदान करने की क्षमता
3. कम सहिष्णुता और अच्छी गुणवत्ता
4. सामग्री, आकार और अक्षरों को अनुकूलित करें
विनिर्देशः
जोड़ेंः नहीं।1लोंगमेनलिंग रोड, शिनझान हाई-टेक इंडस्ट्री डेवलपमेंट जोन, हेफ़ेई, अनहुई, चीन |
|||||||||||||||||
| टीके असर आवास | |||||||||||||||||
| इकाई: मिमी | |||||||||||||||||
| असर | पाइप ओवरडोज | शाफ्ट व्यास | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई | असर | पाइप ओवरडोज | शाफ्ट Dm | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
1) लेयरिंगsइज़े: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310
2) असर आवासtयप: प्रेस्ड हाउसिंग, कास्ट आयरन लेयरिंग हाउसिंग, पॉलिमर आवास
3) मुहर:बहु-लबाइरिन्थ सील,पानीप्रमाणधूल संक्षारण प्रतिरोध
4) मानकः आईएसओ, एमए
5) उत्पादन क्षमताः 2000 पीसी/दिन।
1उत्पाद की विशेषताएं
रिलैक्स कन्वेयर बेल्ट रोलर प्रकारः TK, TKII, DTII, TKIII,TURNUP
खाली रोलर लेयरिंग प्रकारः 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.आदि।
खाली समय पर कन्वेयर रोलर व्यासः63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219, आदि।
2सामग्री
टीके श्रृंखला के पूर्ण सेट ढक्कन आवास और सील सहित mआटेरियल:
*असर आवासःSPHC
*सीलिंग रिंग: नायलॉन PA6
*भटकती हुई सील: पीओएम
*बाहरी टोपी: एसपीसीसी
*धूल कवर: नायलॉन PA6
3हमारे लाभः
1जीवन काल: अधिक से अधिक30000 घंटे
2परीक्षण के लिए नमूने उपलब्ध हैं।
3. न्यूनतम पुनरुद्धार प्रतिरोध
4छोटे रखरखाव कार्य
5उच्च भार क्षमता
6. अधिक ढीली भुगतान शर्तें
7धूल और पानी के सबूत
8बेहतर संरचनात्मक प्रदर्शन के लिए उन्नत मुद्रांकन प्रौद्योगिकी
9सभी वातावरण अनुकूलन के लिए उन्नत सीलिंग प्रणाली
4नमूना कैसे प्राप्त करें
हमारे नमूने सभी निः शुल्क हैं, यदि आप प्रकार और आकार की पुष्टि करते हैं, तो बस हमें बताएं, हम नमूने तैयार करते हैं और आपको भेजते हैं, लेकिन आप भुगतान करते हैं
रसद लागत
5कीमत कैसे प्राप्त करें?
1. निष्क्रिय कन्वेयर Rओलर व्यास
2. निष्क्रिय रोलर Bकानों का प्रकार
3. निष्क्रिय Bकान के अंत के टोपी का व्यास
4. खाली आवास मोटाई कृपया प्रकार और आकार की पुष्टि करें, और फिर हम आप के लिए एक उद्धरण दे सकते हैं.
1हम आपके सामान पर आपका लोगो प्रिंट कर सकते हैं।
2हम आपके चित्र के अनुसार गैर-मानक आवास का उत्पादन कर सकते हैं।
3हम आपके संदर्भ के लिए नमूने और चित्र पेश कर सकते हैं।
4हम आपकी स्थिति के अनुसार आपको सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश कर सकते हैं।
5हम वादा करते हैं कि हम आपके गुप्त दस्तावेजों या जानकारी को किसी तीसरे को नहीं देंगे।
2.पेशेवरeउपकरण और टीमों का परीक्षणमालसख्ती से प्रसव से पहले,आप माल की गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं।
3. हमें चुनना होगाअंतरराष्ट्रीय लेनदेन के कई जाल से बचें.
4हमारे उत्पादों को रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में निर्यात किया गया है, कोरिया.ग्राहक ने हमारे साथ दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध बनाए हैं।
| एमओक्यू: | आपके अनुरोध के रूप में |
| कीमत: | 0.4 - 2.5 USD |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का मामला |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
प्लास्टिक सीलिंग घटक के साथ गर्म दबाया लोहे की सामग्री TK रोलर असर आवास
असर आवास
1उच्च परिशुद्धता उच्च चमक कम सहिष्णुता
2. शंघाई बाओशान आयरन एंड स्टील से 100% अच्छा कच्चा माल
3. कोई खरोंच और burrs नहीं
4. अनुकूलित और अक्षर स्वीकार करें
लेयरिंग सील किट
1सभी लोकप्रिय संरचनाएं उपलब्ध हैं
2प्लास्टिक/धातु/रबर सील प्रदान करने की क्षमता
3. कम सहिष्णुता और अच्छी गुणवत्ता
4. सामग्री, आकार और अक्षरों को अनुकूलित करें
विनिर्देशः
जोड़ेंः नहीं।1लोंगमेनलिंग रोड, शिनझान हाई-टेक इंडस्ट्री डेवलपमेंट जोन, हेफ़ेई, अनहुई, चीन |
|||||||||||||||||
| टीके असर आवास | |||||||||||||||||
| इकाई: मिमी | |||||||||||||||||
| असर | पाइप ओवरडोज | शाफ्ट व्यास | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई | असर | पाइप ओवरडोज | शाफ्ट Dm | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
1) लेयरिंगsइज़े: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310
2) असर आवासtयप: प्रेस्ड हाउसिंग, कास्ट आयरन लेयरिंग हाउसिंग, पॉलिमर आवास
3) मुहर:बहु-लबाइरिन्थ सील,पानीप्रमाणधूल संक्षारण प्रतिरोध
4) मानकः आईएसओ, एमए
5) उत्पादन क्षमताः 2000 पीसी/दिन।
1उत्पाद की विशेषताएं
रिलैक्स कन्वेयर बेल्ट रोलर प्रकारः TK, TKII, DTII, TKIII,TURNUP
खाली रोलर लेयरिंग प्रकारः 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.आदि।
खाली समय पर कन्वेयर रोलर व्यासः63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219, आदि।
2सामग्री
टीके श्रृंखला के पूर्ण सेट ढक्कन आवास और सील सहित mआटेरियल:
*असर आवासःSPHC
*सीलिंग रिंग: नायलॉन PA6
*भटकती हुई सील: पीओएम
*बाहरी टोपी: एसपीसीसी
*धूल कवर: नायलॉन PA6
3हमारे लाभः
1जीवन काल: अधिक से अधिक30000 घंटे
2परीक्षण के लिए नमूने उपलब्ध हैं।
3. न्यूनतम पुनरुद्धार प्रतिरोध
4छोटे रखरखाव कार्य
5उच्च भार क्षमता
6. अधिक ढीली भुगतान शर्तें
7धूल और पानी के सबूत
8बेहतर संरचनात्मक प्रदर्शन के लिए उन्नत मुद्रांकन प्रौद्योगिकी
9सभी वातावरण अनुकूलन के लिए उन्नत सीलिंग प्रणाली
4नमूना कैसे प्राप्त करें
हमारे नमूने सभी निः शुल्क हैं, यदि आप प्रकार और आकार की पुष्टि करते हैं, तो बस हमें बताएं, हम नमूने तैयार करते हैं और आपको भेजते हैं, लेकिन आप भुगतान करते हैं
रसद लागत
5कीमत कैसे प्राप्त करें?
1. निष्क्रिय कन्वेयर Rओलर व्यास
2. निष्क्रिय रोलर Bकानों का प्रकार
3. निष्क्रिय Bकान के अंत के टोपी का व्यास
4. खाली आवास मोटाई कृपया प्रकार और आकार की पुष्टि करें, और फिर हम आप के लिए एक उद्धरण दे सकते हैं.
1हम आपके सामान पर आपका लोगो प्रिंट कर सकते हैं।
2हम आपके चित्र के अनुसार गैर-मानक आवास का उत्पादन कर सकते हैं।
3हम आपके संदर्भ के लिए नमूने और चित्र पेश कर सकते हैं।
4हम आपकी स्थिति के अनुसार आपको सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश कर सकते हैं।
5हम वादा करते हैं कि हम आपके गुप्त दस्तावेजों या जानकारी को किसी तीसरे को नहीं देंगे।
2.पेशेवरeउपकरण और टीमों का परीक्षणमालसख्ती से प्रसव से पहले,आप माल की गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं।
3. हमें चुनना होगाअंतरराष्ट्रीय लेनदेन के कई जाल से बचें.
4हमारे उत्पादों को रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में निर्यात किया गया है, कोरिया.ग्राहक ने हमारे साथ दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध बनाए हैं।