![]() |
एमओक्यू: | 500 सेट |
कीमत: | 0.4 - 2.5 USD |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 सेट/सप्ताह |
कंवेयर रोलर्स के लिए स्टील के घटक, जिसमें लैबिरिंट सील सहायक उपकरण के साथ असर आवास होता है
पैरामीटरः
मॉडल | विनिर्देश | फ्लैंज मिमी | असर सीट व्यास मिमी | कैलिबर मिमी | छेद mm | गहरी व्यास mm | ऊंचाई मिमी | मोटाई mm |
टीके | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
टीके | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
टीके | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
टीके | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
टीके | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
टीके | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
![]() |
एमओक्यू: | 500 सेट |
कीमत: | 0.4 - 2.5 USD |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, डी/ए |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 सेट/सप्ताह |
कंवेयर रोलर्स के लिए स्टील के घटक, जिसमें लैबिरिंट सील सहायक उपकरण के साथ असर आवास होता है
पैरामीटरः
मॉडल | विनिर्देश | फ्लैंज मिमी | असर सीट व्यास मिमी | कैलिबर मिमी | छेद mm | गहरी व्यास mm | ऊंचाई मिमी | मोटाई mm |
टीके | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
टीके | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
टीके | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
टीके | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
टीके | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
टीके | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |