लंबी साइकिल जीवन 45 मिमी ऊंचाई रोलर अंत टोपी धातु आवास 6205 असर के लिए उपयुक्त
Basic Properties
Trading Properties
| आकार: | स्वनिर्धारित | नमूना: | टीके6205-108(103)-3 |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | उच्च परिशुद्धता, कम सहिष्णुता | सामग्री: | चीनी कार्बन स्टील |
| रोलर व्यास: | 108 मिमी | बेरिंग के प्रकार: | 6205 2RS |
| एचएस कोड: | 848330 | सेवा: | मानक आकार या अनुकूलित सेवा |
| प्रमुखता देना | 6205 बेयरिंग के लिए 45 मिमी रोलर एंड कैप्स,मेटल हाउसिंग वाले स्टील एंड कैप्स,लंबे समय तक चलने वाले बेयरिंग एंड कैप्स |
||
लॉन्ग साइकिल लाइफ 45mm हाइट रोलर एंड कैप्स मेटल हाउसिंग 6205 बेयरिंग के लिए उपयुक्त
बेयरिंग हाउसिंगविनिर्देश:
| चाइना-टेकपार्ट प्रिसिजन टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड। पता: नंबर 1, लॉन्गमेनिलिंग रोड, शिनज़ान हाई-टेक इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज़ोन, हेफ़ेई, अनहुई, चीन |
|||||||||||||||||
| टीके बेयरिंग हाउसिंग | |||||||||||||||||
| इकाई: मिमी | |||||||||||||||||
| बेयरिंग | पाइप ओ.डी. | शाफ्ट व्यास | बेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचला बोर व्यास | बेयरिंग ओ.डी. | गहराई | मोटाई | बेयरिंग | पाइप ओ.डी. | शाफ्ट डीएम | बेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचला बोर व्यास | बेयरिंग ओ.डी. | गहराई | मोटाई |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
उत्पाद सुविधाएँ:
रोलर मॉडल: टीके, टीकेII, डीटीII, टीडी75
बेयरिंग प्रकार: 6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308,6309, 6310.आदि।
रोलर व्यास:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194, 219,आदि।
उत्पाद (टीके श्रृंखला बेयरिंग हाउसिंग और सील):
हमारे बेयरिंग हाउसिंग और संबंधित सील उच्च परिशुद्धता, कम सहनशीलता वाले हैं। स्टील सामग्री शंघाई बाओस्टील
ग्रुप से है, जो चीन में सबसे अच्छा स्टील निर्माता है, इसलिए गुणवत्ता की गारंटी है।

फैक्ट्री शो:
हमारी फैक्ट्री 15 से अधिक वर्षों से बेयरिंग हाउसिंग और सील के निर्माण और निर्यात में पेशेवर है, और आईएसओ9001-2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली द्वारा अनुमोदित है। हमारे पास 4 उन्नत उत्पादन लाइनें हैं जो हमें चीन में सबसे बड़ा और सबसेपेशेवर
बेयरिंग हाउसिंग निर्माता बनाती हैं।पैकिंग:आमतौर पर, हमारे बेयरिंग हाउसिंग और सील लकड़ी के केस में वाटरप्रूफ पेपर के साथ पैक किए जाते हैं। बेशक,
हम अनुरोध के अनुसार भीआइटम पैक कर सकते हैं।

आवेदन:
हमारे बेयरिंग हाउसिंग और सील इडलर रोलर के स्पेयर पार्ट्स हैं जिनका उपयोग खनन, बंदरगाह, सीमेंट, बिजली संयंत्र और किसी भी अन्य
थोक सामग्री हैंडलिंग परियोजना में किया जाता है।

ग्राहक का दौरा:
हमारे व्यवसाय का विस्तार दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में हुआ है जैसे रूस, यूएसए, नीदरलैंड, चिली, मैक्सिको,कोलंबिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आदि।
हमारे बेयरिंग

हाउसिंग को क्यों चुनें?
1. सामग्री:हमारी कच्ची सामग्री शंघाई बाओस्टील कंपनी से SPHC है, इसकी
परिशुद्धता सहनशीलता M7 तक पहुँचती है।

2. आंतरिक सीलिंग और सुरक्षात्मक PA6 से बने होते हैं।इसमें मजबूत घिसाव और घर्षण प्रतिरोध होता है।3. महिला और पुरुष भूलभुलैया POM से बने होते हैं।
इनमें मजबूत घिसाव और घर्षण प्रतिरोध, उच्च चिकनाई और उच्च शक्ति होती है।
4. कवर कैप की सामग्री SPCC है।इसकी उपज शक्ति और तन्यता ताकत उत्कृष्ट है।
Contact Person: Mr. kinglin
टेलीफोन: 86-551-64391510