स्टैम्प्ड स्टील TK6204‐60 (55)‐2.5 कंवेयर रोलर असर आवास के साथ भूलभुलैया सील किट खनन उद्योग के लिए
मूल गुण
ट्रेडिंग गुण
| गुण: | अनुकूलन | मुख्य शब्द: | हेवी-ड्यूटी खनन उपकरण |
|---|---|---|---|
| रोलर व्यास: | 63 मिमी | निकला हुआ किनारा व्यास: | 84 मिमी |
| आवास व्यास: | 153 मिमी | विशेषता: | लंबा जीवन, उच्च परिशुद्धता, कम शोर |
| टर्बो पार्ट्स: | असर आवास | स्नेहनप्रकार: | चिकनाई लगी हुई |
| नि: शुल्क नमूना: | उपलब्ध | सीलिंग प्रकार: | रबर सील |
| पाइप का व्यास: | 152 मिमी | बोरेडियामीटर: | 20 मिमी |
| संतुलन: | गतिशील संतुलन |
स्टैम्प्ड स्टील TK6204-60 (55)-2.5 कन्वेयर रोलर बेयरिंग हाउसिंग
खनन उद्योग के लिए भूलभुलैया सीलिंग किट के साथ
यह TK6204-60 (55)-2.5 बेयरिंग हाउसिंग SPHC स्टील से सटीक रूप से स्टैम्प्ड है और भूलभुलैया सीलिंग किट के साथ आता है, जो आपको धूल-प्रूफ, कम रखरखाव वाला हाउसिंग देता है जो कन्वेयर आइडलर रोलर्स में निर्बाध रूप से फिट बैठता है। निरंतर बेल्ट कन्वेयर ड्यूटी के लिए निर्मित, यह खनन, एग्रीगेट और सामग्री-हैंडलिंग अनुप्रयोगों में स्थिर संरेखण और लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करता है। कस्टम आकार और OEM मार्किंग अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
विनिर्देश
मॉडल संख्या: TK6204-60(55)-2.5
सामग्री: SPHC स्टैम्प्ड स्टील
उपयुक्त बेयरिंग: 6204
सील प्रकार: TK भूलभुलैया सील
अनुप्रयोग: बेल्ट कन्वेयर आइडलर रोलर
कार्य: धूल-प्रूफ, वाटरप्रूफ, एंटी-कंटैमिनेशन
प्रक्रिया: सटीक डीप-ड्राइंग स्टैम्पिंग
| TK बेयरिंग हाउसिंग | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाई: मिमी | ||||||||
| बेयरिंग | शाफ्ट व्यास | पाइप ओ.डी. | बेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचला बोर व्यास | बेयरिंग ओ.डी. | गहराई | मोटाई |
| बेयरिंग | शाफ्ट व्यास | स्टील पाइप बाहरी व्यास | बेयरिंग हाउसिंग बाहरी व्यास | ऊपरी छेद व्यास | निचला छेद व्यास | बेयरिंग बाहरी व्यास | गहराई | मोटाई |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
मुख्य लाभ
विश्वसनीय TK भूलभुलैया सीलिंग संरचना, बहु-चैनल भूलभुलैया अवरोध बेयरिंग कैविटी में धूल, पानी और कीचड़ को प्रवेश करने से रोकता है।
Baosteel से SPHC स्टील कच्चा माल, स्थिर मोटाई, उच्च संरचनात्मक शक्ति, भारी भार के तहत विकृत करना आसान नहीं है।
उच्च-सटीक स्टैम्पिंग, अच्छी संकेंद्रता, रोलर रोटेशन प्रतिरोध और शोर को कम करता है।
हाउसिंग + सील किट की एक-टुकड़ा आपूर्ति, आपके असेंबली समय को बचाती है।
फैक्ट्री-डायरेक्ट सप्लाई, OEM सपोर्ट, कस्टम लोगो और कस्टम पैकेजिंग।


अनुप्रयोग
हमारे TK-सीरीज सील्ड बेयरिंग हाउसिंग कन्वेयर आइडलर रोलर्स के लिए एकदम सही रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं। वे भारी धूल, छींटे वाले पानी और कीचड़ भरी परिस्थितियों वाले भारी-भरकम कार्य वातावरण के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें माइन कन्वेयर, एग्रीगेट प्लांट, कोल यार्ड, सीमेंट फैक्ट्री, पोर्ट टर्मिनल और ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शामिल हैं।



पैकेजिंग और डिलीवरी
सील किट के साथ प्रत्येक बेयरिंग हाउसिंग को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाएगा। स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट कार्टन या लकड़ी के पैलेट पैकिंग उपलब्ध है। हम आपकी आवश्यकता के अनुसार समुद्री, हवाई या एक्सप्रेस शिपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं। थोक ऑर्डर के लिए तेज लीड-टाइम और स्थिर आपूर्ति क्षमता।



संपर्क व्यक्ति: Mr. Michael
टेलीफोन: 86-551-64391510