टीके/टीकेII/डीटीII कन्वेयर रोलर बेयरिंग हाउसिंग आइडलर सीलिंग सिस्टम के लिए
मूल गुण
ट्रेडिंग गुण
| गुण: | अनुकूलन | मुख्य शब्द: | हेवी-ड्यूटी खनन उपकरण |
|---|---|---|---|
| रोलर व्यास: | 63 मिमी | निकला हुआ किनारा व्यास: | 84 मिमी |
| आवास व्यास: | 153 मिमी | विशेषता: | लंबा जीवन, उच्च परिशुद्धता, कम शोर |
| टर्बो पार्ट्स: | असर आवास | स्नेहनप्रकार: | चिकनाई लगी हुई |
| नि: शुल्क नमूना: | उपलब्ध | सीलिंग प्रकार: | रबर सील |
| पाइप का व्यास: | 152 मिमी | बोरेडियामीटर: | 20 मिमी |
| संतुलन: | गतिशील संतुलन |
TK/TKII/DTII कन्वेयर रोलर असर आवास
यह सटीक रूप से मुद्रित असर आवास SPHC स्टील से बना है और एक भूलभुलैया सील किट के साथ पूरा आता है, आपको धूल-सबूत देता है,कम रखरखाव वाले आवास जो कन्वेयर आइडलर रोलर्स को निर्बाध रूप से फिट करता है.

विनिर्देशः
उपलब्ध प्रकारः TK/TKII/TKIII/DTII
सामग्रीः एसपीएचसी स्टैम्प्ड स्टील
उपयुक्त असरः 6204
सील का प्रकारः टीके लैबरिन्थ सील
आवेदनः बेल्ट कन्वेयर इडलर रोलर
कार्यः धूल-प्रूफ, जल-प्रूफ, संदूषण विरोधी
प्रक्रियाः सटीक गहरी रेखांकन मुहर लगाना

| टीके असर आवास | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इकाई: मिमी | ||||||||
| असर | शाफ्ट व्यास | पाइप ओवरडोज | लेयरिंग हाउसिंग ओ.डी. | ऊपरी बोर व्यास | निचले छेद का व्यास | ओवरडोज के साथ | गहराई | मोटाई |
| 轴承 | 轴直径 | स्टील पाइप का बाहरी आयाम | 轴承座外径 | ऊपरी छेद | 底部孔径 | 轴承 बाहरी径 | गहराई | घनत्व |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
मुख्य लाभ
विश्वसनीय टीके भूलभुलैया सील संरचना, बहु-चैनल भूलभुलैया बाधा धूल, पानी और स्लरी को असर गुहा में प्रवेश करने से रोकती है।
बाओस्टील की एसपीएचसी स्टील कच्ची सामग्री, स्थिर मोटाई, उच्च संरचनात्मक शक्ति, भारी भार के तहत विकृत होना आसान नहीं है।
उच्च-सटीक मुद्रांकन, अच्छी समकक्षता, रोलर रोटेशन प्रतिरोध और शोर को कम करती है।
आवास + सील किट का एक-टुकड़ा आपूर्ति, आपके विधानसभा समय को बचाता है।
फैक्ट्री-प्रत्यक्ष आपूर्ति, OEM समर्थन, कस्टम लोगो और कस्टम पैकेजिंग।


आवेदन
हमारे टीके सीरीज़ के सीलबंद असर आवास कन्वेयर रीलर रोलर्स के लिए आदर्श प्रतिस्थापन भाग हैं। वे भारी धूल, छिड़काव पानी और कीचड़ वाली परिस्थितियों वाले भारी-कर्तव्य कार्य वातावरण के लिए उपयुक्त हैं,खदान कन्वेयर सहित, कच्चे माल का संयंत्र, कोयला की दुकान, सीमेंट का कारखाना, बंदरगाह टर्मिनल और अनाज परिवहन प्रणाली।



पैकेजिंग और वितरण
सील किट के साथ प्रत्येक असर आवास अच्छी तरह से संरक्षित किया जाएगा। मानक निर्यात कार्टन या लकड़ी के पैलेट पैकिंग उपलब्ध है। हम आपकी आवश्यकता के अनुसार समुद्र, हवा या एक्सप्रेस शिपमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं।तेजी से लीड-टाइम और बल्क ऑर्डर के लिए स्थिर आपूर्ति क्षमता.



संपर्क व्यक्ति: Mr. Michael
टेलीफोन: 86-551-64391510