| एमओक्यू: | 500 पीसी, मिक्सिंग मॉडल से बिखरे हुए भागों के साथ उपलब्ध है |
| कीमत: | 0.4 - 2.5 USD |
| मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 18-25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 25000 सेट |
आपके संदर्भ के लिए नियमित आकारः
| आवास का प्रकार | टीके | ||||||
| नहीं। | असर विनिर्देश ((मिमी) | पाइप व्यास ((मिमी) | फ्लैंज व्यास ((मिमी) | असर सीट ((मिमी) | छेद व्यास ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | मोटाई ((मिमी) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
प्रत्येक भाग के लिए मुख्य सामग्रीः
![]()
कारखाना और उत्पादन प्रक्रिया शो:
![]()
![]()
हमारे पास विश्वव्यापी बाजार के लिए एक लक्ष्य हैः
अब तक हमारे पास दुनिया के 30 से अधिक देशों को कवर करने वाला एक व्यापक व्यापार दायरा है। अधिक से अधिक विदेशी ग्राहक
हमारे उत्पादों और "चीन में निर्मित" चुनें।हमारे और हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानने के लिए एक नमूना आदेश से शुरू करें।
हमारे उत्पाद और सेवा आपको कभी निराश नहीं करेंगे।
![]()
| एमओक्यू: | 500 पीसी, मिक्सिंग मॉडल से बिखरे हुए भागों के साथ उपलब्ध है |
| कीमत: | 0.4 - 2.5 USD |
| मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 18-25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 25000 सेट |
आपके संदर्भ के लिए नियमित आकारः
| आवास का प्रकार | टीके | ||||||
| नहीं। | असर विनिर्देश ((मिमी) | पाइप व्यास ((मिमी) | फ्लैंज व्यास ((मिमी) | असर सीट ((मिमी) | छेद व्यास ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | मोटाई ((मिमी) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
प्रत्येक भाग के लिए मुख्य सामग्रीः
![]()
कारखाना और उत्पादन प्रक्रिया शो:
![]()
![]()
हमारे पास विश्वव्यापी बाजार के लिए एक लक्ष्य हैः
अब तक हमारे पास दुनिया के 30 से अधिक देशों को कवर करने वाला एक व्यापक व्यापार दायरा है। अधिक से अधिक विदेशी ग्राहक
हमारे उत्पादों और "चीन में निर्मित" चुनें।हमारे और हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानने के लिए एक नमूना आदेश से शुरू करें।
हमारे उत्पाद और सेवा आपको कभी निराश नहीं करेंगे।
![]()